感應流量開關
簡要描述:感應流量開關:氣液兩用型,高頻率震動環(huán)境,移動震動設備。傳感器部件雙螺栓固定,使得該開關可應用于高頻率震動的工況環(huán)境。
產品型號: FP57
產品品牌:其他品牌
更新時間:2024-03-11
廠商性質:生產廠家
感應流量開關
原理&結構
在線式安裝,機械式流量開關,用于液體或氣體介質。堅固的塑料,鋁或不銹鋼外殼可選。介質推動柱塞彈簧至設定位置即可通過磁場作用于干簧管輸出無源通斷信號,并提供瞬時流量趨勢指示。
感應流量開關
特點
傳感器部件雙螺栓固定,使得該開關可應用于高頻率震動的工況環(huán)境。
應用
氣液兩用型,高頻率震動環(huán)境,移動震動設備。
參數(shù)表 | |||||||||
型號 type | zui大流量 | 可變量程(*) | G | L | H | B | X | 重量 | |
L/min(水) | L/min(水) | mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||
FP57-008...A(k)008… | 60 | 0.6(0.1)..8(7) | G1/4 | 93 | 61 | 30 | 12 | 0.22(0.53) | |
FP57-010...A(k)008… | 60 | 0.6(0.1)..8(7) | G3/8 | 93 | 61 | 30 | 15 | 0.20(0.51) | |
FP57-015...A(k)008… | 60 | 0.6(0.1)..8(7) | G1/2 | 93 | 61 | 30 | 15 | 0.18(0.48) | |
FP57-020…A(k)008… | 60 | 0.6(0.1)..8(7) | G3/4 | 105 | 65 | 35 | 15 | 0.23(0.65) | |
FP57-025...A(k)008… | 60 | 0.6(0.1)..8(7) | G1 | 105 | 67 | 40 | 15 | 0.32(0.82) | |
FP57-008...A(k)015… | 60 | 1(0.5)…15(13) | G1/4 | 93 | 61 | 30 | 12 | 0.22(0.53) | |
FP57-010...A(k)015… | 60 | 1(0.5)…15(13) | G3/8 | 93 | 61 | 30 | 15 | 0.20(0.51) | |
FP57-015...A(k)015… | 60 | 1(0.5)…15(13) | G1/2 | 93 | 61 | 30 | 15 | 0.18(0.48) | |
FP57-020…A(k)015… | 60 | 1(0.5)…15(13) | G3/4 | 105 | 65 | 35 | 15 | 0.23(0.65) | |
FP57-025...A(k)015… | 60 | 1(0.5)…15(13) | G1 | 105 | 67 | 40 | 15 | 0.32(0.82) | |
FP57-015...A(k)028… | 60 | 2(0.8)…28(25) | G1/2 | 93 | 61 | 30 | 15 | 0.18(0.48) | |
FP57-020…A(k)028… | 80 | 2(0.8)…28(25) | G3/4 | 105 | 65 | 35 | 15 | 0.23(0.65) | |
FP57-025...A(k)028… | 80 | 2(0.8)…28(25) | G1 | 105 | 67 | 40 | 15 | 0.32(0.82) | |
FP57-020…A(k)070… | 120 | 27(21)…70(66) | G3/4 | 105 | 65 | 35 | 15 | 0.23(0.65) | |
FP57-025...A(k)070… | 120 | 27(21)…70(66) | G1 | 105 | 67 | 40 | 15 | 0.32(0.82) | |
FP57-032...A(k)… | 150 | 0.6(0.1)..70(66) | G1 1/4 | 150 | 67 | 50 | 15 | 0.52(1.02) |
注:1.(*)以上括號內參數(shù)為復位點,括號外為動作點。如果下限報警(監(jiān)測流量過?。﹨⒖紡臀稽c參數(shù)。上限報警(監(jiān)測流
點參數(shù)量過大)參考動作。
2.以上參數(shù)是將開關安裝于水平管路,以20℃水為介質測試得出的。
尺寸圖
適用介質
安裝
注:安裝位置可能會影響開關值,如無水平管路、垂直管路推薦介質流向從下至上。
接線圖
端子號 | 線纜 | 定義 |
1 | 紅RD | RL負載+ |
2 | 藍BU(棕BR) | RL負載- |
24VDC/0.5A&230VAC/1A
3A產品需特殊定制
(注:選擇交直流通用型兩線制無需區(qū)分接線端子編號)
有源常開+常閉干簧管開關
選型表
FP57- | 雙螺栓可視柱塞式-流量開關 | |||||||||
適用管徑 | ||||||||||
螺紋接口G1/4名義口徑DN8 | 螺紋接口G3/4名義口徑DN20 | |||||||||
螺紋接口G3/8名義口徑DN10 | 螺紋接口G1名義口徑DN25 | |||||||||
螺紋接口G1/2名義口徑DN15 | 螺紋接口G1 1/4名義口徑DN32 | |||||||||
連接方式 | ||||||||||
內螺紋(母接頭) | ||||||||||
外螺紋(公接頭) | ||||||||||
軟管快速接頭(訂貨時需備注軟管內徑) | ||||||||||
信號類型 | ||||||||||
24V±20%DC,0.5A,26W;有源觸點信號;常開信號、量程范圍可調 | ||||||||||
24V±20%DC,0.5A,26W;無源觸點信號;常開信號、量程范圍可調(無LED指示燈) | ||||||||||
24V±20%DC,0.5A,26W;無源觸點信號;常閉信號單點設定(無LED指示燈) | ||||||||||
24V±20%DC,0.5A,26W;有源供電常開+常閉輸出、量程范圍內可調(赫斯曼密封處理,飛線引出方式,線纜長度需備注) | ||||||||||
230V±15%AC,1A,48W;無源觸點信號常開信號、量程范圍內可調(無LED指示燈) | ||||||||||
230V±15%AC,1A,48W;無源觸點信號常閉信號單點設定(無LED指示燈) | ||||||||||
380V±15%AC ;無源觸點信號常開信號單點設定(無LED指示燈) | ||||||||||
380V±15%AC;無源觸點信號常閉信號單點設定(無LED指示燈) | ||||||||||
交直流通用型;無源觸點信號常開信號、量程范圍內可調(無LED指示燈) | ||||||||||
交直流通用型;無源觸點信號常閉信號單點設定(無LED指示燈) | ||||||||||
無輸出單元僅做瞬時流量趨勢指示用 | ||||||||||
接液本體材質描述 | ||||||||||
POM加強塑料過液本體 | ||||||||||
陽極氧化鋁過液本體 | ||||||||||
青銅合金結構過液本體 | ||||||||||
不銹鋼1.4301(304)過液本體 | ||||||||||
不銹鋼1.4435(316L)過液本體 | ||||||||||
報警設定 | ||||||||||
正常流量小于等于5L(特定客戶備選項) | ||||||||||
設定范圍:0.6…8L/min(下線報警0.1…7L/min) | ||||||||||
設定范圍:1…15L/min | ||||||||||
設定范圍:2…28L/min | ||||||||||
設定范圍:27…70L/min | ||||||||||
電氣連接方式 | ||||||||||
赫斯曼端子接頭(DIN43650) | ||||||||||
(特殊備選項)VARIO | ||||||||||
刻度指示面俯視安裝(無此項面板默認正側邊) | ||||||||||
輸出兩路開關量報警 | ||||||||||
FP57- | ←選型示例 |
- 上一篇:FP57液體流量控制器
- 下一篇:FP58數(shù)顯式流量開關